Kroatien - Insel Cres

Home
Inselinformationen
Camp Kovacine
Preise des Campingplatzes
Fährfahrpläne
Restaurant Caruso
Umfrage & Impressum

Fährfahrpläne 2011


FähreFähre


Zeitraum: 01.06. - 30.06. und 05.09. - 30.09.

Istrien, Festland - Insel Cres                    Festland - Insel Krk - Insel Cres

Brestova Porozina Valbiska Merag
6:45 6:00 5:45 6:30
8:15 7:30 7:15 8:30
9:45 9:00 9:15 10:00
11:15 10:30 10:45 11:30
12:45 12:00 12:00 12:45
14:15 13:30 13:30 14:15
15:45 15:00 15:00 15:45
17:15 16:30 16:30 17:15
18:45 18:00 18:15 19:00
20:00 19:30 19:45 22:00
21:30 20:30 21:30 22:30
0:01 0:30

Zeitraum: 01.07. - 04.09.

Istrien, Festland - Insel Cres                    Festland - Insel Krk - Insel Cres

Brestova Porozina Valbiska Merag
0:30 0:01 0:01 0:30
5:30 5:00 5:45 6:30
6:45 6:00 7:15 8:30
8:15 7:30 9:15 10:00
9:45 9:00 10:45 11:30
11:15 10:30 12:00 12:45
12:45 12:00 13:30 14:15
14:15 13:30 15:00 15:45
15:45 15:00 16:30 17:15
17:15 16:30 18:15 19:00
18:45 18:00 19:45 20:30
20:00 19:30 21:15 22:00
21:00 20:30 22:30 23:00
22:30 22:00

Zeitraum: 01.10. - 31.05.

Istrien, Festland - Insel Cres                    Festland - Insel Krk - Insel Cres

Brestova Porozina Valbiska Merag
6:30* 6:00* 0:01** 0:30**
7:30 7:00 5:45* 6:30*
9:30 9:00 7:15 8:30
11:30 11:00 9:15 10:00
13:30 13:00 10:45 12:30
16:30 16:00 13:30 15:00
18:30 18:00 15:45 17:30
19:30 19:00 18:15 19:00
19:45 22:30
21:30 22:30
* verkehrt nicht am Sonntag und 25.12.,26.12.
** verkehrt nicht am 25.12. und 01.01.